No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Portes grátis para compras acima de 50 Euros
We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.
When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.
Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.
Suplemento que apoya el mantenimiento y ganancia de masa muscular.
| Información nutricional | ||
| Parte: 1 cuchara medidora (28 g) | ||
| Porciones por envase: aproximadamente 19 | ||
| Cantidad por porción | %Valores diarios* | |
| Calorías | 110 | |
| Grasa total | 0,5 gramos | < 1% |
| Grasas saturadas | 0 gramos | 0% |
| Grasas trans | 0 gramos | |
| Colesterol | 10 mg | 3% |
| Sodio | 45 mg | 2% |
| Carbohidratos totales | < 1 gramo | < 1% |
| Fibra dietética | 0 gramos | 0% |
| Azúcares totales |
0 gramos | |
| Sin azúcar añadido | 0% | |
| Proteína | 25 gramos | 50% |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% |
| Calcio | 121 mg | 10% |
| Hierro | 0 mg | 0% |
| Potasio | 155 mg | 4% |
| * El % del Valor Diario (VD) indica la cantidad de un nutriente presente en una porción de alimento que contribuye a la dieta diaria. Se utiliza un valor diario de 2000 calorías para consejos generales de nutrición. | ||
| Perfil típico de aminoácidos (ejemplo) (por porción)** |
|
| Aminoácidos esenciales | mg por porción |
| Histidina | 420 |
| Isoleucina*** | 1.568 |
| Leucina*** | 2.716 |
| Lisina | 2.716 |
| Levometionina | 560 |
| fenilalanina | 812 |
| Treonina | 1.708 |
| Triptófano | 448 |
| Levovalina*** | 1.288 |
| Aminoácidos no esenciales | |
| Alanina | 1.288 |
| Arginina | 588 |
| Ácido aspártico | 2.716 |
| Cisteína | 728 |
| Ácido glutámico | 4.788 |
| Glicina | 448 |
| Prolina | 1.540 |
| Serina | 1.036 |
| Tirosina | 756 |
| **Sujeto a variabilidad natural. ***aminoácidos de cadena ramificada |
|
Na Imunocare, estamos comprometidos em proporcionar uma experiência de compra premium, desde a encomenda até a entrega. Oferecemos envios rápidos e seguros para todo o mundo a partir dos nossos armazéns na Europa.
🌍 Cobertura de envios Enviamos para a maioria dos países do mundo utilizando serviços de logística confiáveis e rastreáveis.
⏱️ Processamento de encomendas As encomendas são processadas dentro de 1 a 3 dias úteis após a confirmação do pagamento.
🚚 Prazos de entrega estimados Europa: 1–3 dias úteis
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!